Academic Year - 2025-2026
HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
LEOPARDS |
415 |
13 |
124 |
0 |
552 |
2 |
TIGERS |
421 |
0 |
120 |
0 |
541 |
3 |
LIONS |
356 |
5 |
118 |
0 |
479 |
4 |
PANTHERS |
371 |
10 |
87 |
0 |
468 |
Rank 1
LEOPARDS
Sports
-
415
ECA
-
13
Academics
-
124
Discipline
-
0
Total Points
-
552
Rank 2
TIGERS
Sports
-
421
ECA
-
0
Academics
-
120
Discipline
-
0
Total Points
-
541
Rank 3
LIONS
Sports
-
356
ECA
-
5
Academics
-
118
Discipline
-
0
Total Points
-
479
Rank 4
PANTHERS
Sports
-
371
ECA
-
10
Academics
-
87
Discipline
-
0
Total Points
-
468
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RHEEYA SHREE S | LEOPARDS | III - A | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 1 | ANANTRAJ KAUSHAL SHARMA | PANTHERS | V - D | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 1 | KEWIN ROBERT | TIGERS | VIII - A | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 1 | SHREE NITHA M | LEOPARDS | XII - D | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 5 | SIVARANJINI T | TIGERS | XI - D | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 5 | JYOTHISHRUBINI V | TIGERS | XII - D | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 5 | SENTHAMIZH SELVI T S | LIONS | XII - D | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 5 | LIVYA.R | LIONS | X - D | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 5 | SHOBITH SIMHAAH G | TIGERS | VIII - C | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 5 | RAAJA MATHANGI S | LIONS | V - B | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 5 | LEWIN ROBERT | LIONS | IX - B | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | ANUSHKA | TIGERS | X - D | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 5 | GOKULAKRISHNAN | LIONS | IV - B | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 14 | BHAVISHNA | LIONS | VIII - B | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 14 | YAAZHINI V M | PANTHERS | VIII - C | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | RATUJA.N.D | PANTHERS | VIII - B | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | ARISHA KHAN | TIGERS | VIII - A | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | KANIN | TIGERS | IV - C | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | HEMRISH KANNAN G.J | LIONS | VII - B | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 16 | HARINI T | LEOPARDS | XII - D | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | RISHVAA M | LIONS | XII - E | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 22 | SHRIEE RANJANI P | PANTHERS | VIII - C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | ANJHANA KRGEE R K | PANTHERS | VI - C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | NITHRA M | LEOPARDS | XII - A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | CHARAN.M | LIONS | VII - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rank 1
RHEEYA SHREE S
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 1
ANANTRAJ KAUSHAL SHARMA
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 1
KEWIN ROBERT
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 1
SHREE NITHA M
LEOPARDS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 5
SIVARANJINI T
TIGERS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 5
JYOTHISHRUBINI V
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 5
SENTHAMIZH SELVI T S
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 5
LIVYA.R
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 5
SHOBITH SIMHAAH G
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 5
RAAJA MATHANGI S
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 5
LEWIN ROBERT
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 5
ANUSHKA
TIGERS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 5
GOKULAKRISHNAN
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 14
BHAVISHNA
LIONS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 1 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 7 |
Rank 14
YAAZHINI V M
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 2 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 7 |
Rank 16
RATUJA.N.D
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 1 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 16
ARISHA KHAN
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 1 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 16
KANIN
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 1 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 16
HEMRISH KANNAN G.J
LIONS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 16
HARINI T
LEOPARDS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 1 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 16
RISHVAA M
LIONS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 22
SHRIEE RANJANI P
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 22
ANJHANA KRGEE R K
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 22
NITHRA M
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 22
CHARAN.M
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |