Academic Year - 2025-2026
HOUSE POINTS
Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() LEOPARDS |
122 |
13 |
59 |
0 |
194 |
2 |
![]() TIGERS |
133 |
0 |
54 |
0 |
187 |
3 |
![]() LIONS |
117 |
5 |
59 |
0 |
181 |
4 |
![]() PANTHERS |
114 |
10 |
27 |
0 |
151 |
Rank 1
LEOPARDS
Sports
-
122
ECA
-
13
Academics
-
59
Discipline
-
0
Total Points
-
194
Rank 2
TIGERS
Sports
-
133
ECA
-
0
Academics
-
54
Discipline
-
0
Total Points
-
187
Rank 3
LIONS
Sports
-
117
ECA
-
5
Academics
-
59
Discipline
-
0
Total Points
-
181
Rank 4
PANTHERS
Sports
-
114
ECA
-
10
Academics
-
27
Discipline
-
0
Total Points
-
151
TOP 25 STUDENTS
Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHREE NITHA M | LEOPARDS | XII - D | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | BHAVISHNA | LIONS | VIII - B | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
2 | SENTHAMIZH SELVI T S | LIONS | XII - D | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
2 | JYOTHISHRUBINI V | TIGERS | XII - D | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
2 | LIVYA.R | LIONS | X - D | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
6 | HARINI T | LEOPARDS | XII - D | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
6 | SHOBITH SIMHAAH G | TIGERS | VIII - C | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
6 | RISHVAA M | LIONS | XII - E | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
6 | RAAJA MATHANGI S | LIONS | V - B | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
6 | SIVARANJINI T | TIGERS | XI - D | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
11 | ENIYAA. G | TIGERS | IX - C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | SIVASUNDAR A | PANTHERS | I - D | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
11 | THARANIVEANDHAN S | TIGERS | XII - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
11 | LIPIKA SHREE N | LIONS | XI - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
11 | RIBU R K | TIGERS | XII - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | HANCHIKA A | LEOPARDS | IX - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | HEMANTH KUMAR K | LIONS | XI - D | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
11 | JAGATHVAMSI S V | LEOPARDS | I - A | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
11 | SUMAN | LEOPARDS | IX - C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | SOWMIKAA M P | LEOPARDS | XII - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | VISHWAK VIHAAN | LIONS | V - A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | LIBBYA T | TIGERS | X - D | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | VAISHALI S | TIGERS | X - D | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | THANZILA NOWSIN U | TIGERS | IX - D | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | JAYAAKSHARA J | TIGERS | XI - C1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rank 1
SHREE NITHA M
LEOPARDS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 2
BHAVISHNA
LIONS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 2
SENTHAMIZH SELVI T S
LIONS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 2
JYOTHISHRUBINI V
TIGERS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 2
LIVYA.R
LIONS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 6
HARINI T
LEOPARDS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 1 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 6
SHOBITH SIMHAAH G
TIGERS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 6
RISHVAA M
LIONS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 1 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 6
RAAJA MATHANGI S
LIONS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 1 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 6
SIVARANJINI T
TIGERS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 1 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 11
ENIYAA. G
TIGERS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 11
SIVASUNDAR A
PANTHERS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 11
THARANIVEANDHAN S
TIGERS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 11
LIPIKA SHREE N
LIONS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 11
RIBU R K
TIGERS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 11
HANCHIKA A
LEOPARDS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 11
HEMANTH KUMAR K
LIONS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 11
JAGATHVAMSI S V
LEOPARDS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 11
SUMAN
LEOPARDS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 11
SOWMIKAA M P
LEOPARDS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 11
VISHWAK VIHAAN
LIONS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 11
LIBBYA T
TIGERS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 11
VAISHALI S
TIGERS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 11
THANZILA NOWSIN U
TIGERS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 11
JAYAAKSHARA J
TIGERS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |