Academic Year - 2025-2026
HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
LEOPARDS |
215 |
13 |
87 |
0 |
315 |
2 |
TIGERS |
226 |
0 |
78 |
0 |
304 |
3 |
LIONS |
202 |
5 |
84 |
0 |
291 |
4 |
PANTHERS |
185 |
10 |
44 |
0 |
239 |
Rank 1
LEOPARDS
Sports
-
215
ECA
-
13
Academics
-
87
Discipline
-
0
Total Points
-
315
Rank 2
TIGERS
Sports
-
226
ECA
-
0
Academics
-
78
Discipline
-
0
Total Points
-
304
Rank 3
LIONS
Sports
-
202
ECA
-
5
Academics
-
84
Discipline
-
0
Total Points
-
291
Rank 4
PANTHERS
Sports
-
185
ECA
-
10
Academics
-
44
Discipline
-
0
Total Points
-
239
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHREE NITHA M | LEOPARDS | XII - D | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 1 | KEWIN ROBERT | TIGERS | VIII - A | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 1 | RAAJA MATHANGI S | LIONS | V - B | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 4 | ANUSHKA | TIGERS | X - D | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 4 | SHOBITH SIMHAAH G | TIGERS | VIII - C | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 4 | LIVYA.R | LIONS | X - D | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 4 | LEWIN ROBERT | LIONS | IX - B | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | SENTHAMIZH SELVI T S | LIONS | XII - D | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 4 | RISHVAA M | LIONS | XII - E | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 10 | JYOTHISHRUBINI V | TIGERS | XII - D | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | BHAVISHNA | LIONS | VIII - B | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | DEEKSHAH | TIGERS | V - C | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | HARINI T | LEOPARDS | XII - D | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | KANIN | TIGERS | IV - C | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 15 | BHAVANISH | LIONS | IX - A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | DHANANJAI. S | LIONS | IX - A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | AMAR S N | PANTHERS | X - C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | SHASHANTH A | LEOPARDS | X - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | SIVASUNDAR A | PANTHERS | I - D | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | ROSHINI M K | LEOPARDS | XII - C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | JERSLIN ANTONY | LEOPARDS | IX - B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | THRINESH | LEOPARDS | VI - D | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | SHAZIA ANJUM.Z | PANTHERS | VII - C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | BHARATH | PANTHERS | X - A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | DIVYA | LIONS | IX - A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rank 1
SHREE NITHA M
LEOPARDS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 1
KEWIN ROBERT
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 1
RAAJA MATHANGI S
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 4
ANUSHKA
TIGERS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 4
SHOBITH SIMHAAH G
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 4
LIVYA.R
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 4
LEWIN ROBERT
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 4
SENTHAMIZH SELVI T S
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 4
RISHVAA M
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 10
JYOTHISHRUBINI V
TIGERS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 10
BHAVISHNA
LIONS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 10
DEEKSHAH
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 1 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 10
HARINI T
LEOPARDS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 1 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 10
KANIN
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 1 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 15
BHAVANISH
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 15
DHANANJAI. S
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 15
AMAR S N
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 15
SHASHANTH A
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 15
SIVASUNDAR A
PANTHERS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 15
ROSHINI M K
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 15
JERSLIN ANTONY
LEOPARDS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 15
THRINESH
LEOPARDS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 15
SHAZIA ANJUM.Z
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 15
BHARATH
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 15
DIVYA
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |