Academic Year - 2025-2026
HOUSE POINTS
Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() PANTHERS |
179 |
2 |
42 |
0 |
223 |
2 |
![]() LIONS |
117 |
0 |
90 |
0 |
207 |
3 |
![]() TIGERS |
101 |
8 |
60 |
0 |
169 |
4 |
![]() LEOPARDS |
93 |
10 |
60 |
0 |
163 |
Rank 1
PANTHERS
Sports
-
179
ECA
-
2
Academics
-
42
Discipline
-
0
Total Points
-
223
Rank 2
LIONS
Sports
-
117
ECA
-
0
Academics
-
90
Discipline
-
0
Total Points
-
207
Rank 3
TIGERS
Sports
-
101
ECA
-
8
Academics
-
60
Discipline
-
0
Total Points
-
169
Rank 4
LEOPARDS
Sports
-
93
ECA
-
10
Academics
-
60
Discipline
-
0
Total Points
-
163
TOP 25 STUDENTS
Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAKITAPALLI PIYUSH | LEOPARDS | VIII - B | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
2 | BENITA MARTHAL M | LIONS | IX - C | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
3 | MUKESHKUMAR M | TIGERS | VII - C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | NIRANJANA C | PANTHERS | XI - NEET | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | ISHAN K | LIONS | II - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | THAKSHIV A | PANTHERS | I - D | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | NIGAZH MAGIZH S | LIONS | I - C | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | TEJASHREE P S | PANTHERS | I - B | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | AKSHARAN V | LIONS | I - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | GANESH BALAJI K | LEOPARDS | V - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | YOJITH SHANKAR S | PANTHERS | IX - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | HAMSIKHA K | LIONS | XII - A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | GAIREILU DANGMEI | PANTHERS | XI - JEE | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | JAIVARDHINI S | LEOPARDS | XI - NEET | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | SRILAKSHANA M | LEOPARDS | II - B | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | SHRUTHISREE R V | PANTHERS | XII - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | THEJA SRI A | PANTHERS | IX - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | AJAY S | PANTHERS | XII - A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | KANISHKA M S | PANTHERS | X - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | ROSHNI R | LEOPARDS | X - C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | SRINIKA P | TIGERS | X - C | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | KAMADI SINDHU | LIONS | IX - B | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
3 | HADHVITHA R | LEOPARDS | II - B | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | NIVIN KARTHICK M | TIGERS | II - C | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | PREETHI VARADHINI A | LEOPARDS | VII - C | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Rank 1
KAKITAPALLI PIYUSH
LEOPARDS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 2
BENITA MARTHAL M
LIONS
Sports | : | 1 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 3
MUKESHKUMAR M
TIGERS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 3
NIRANJANA C
PANTHERS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 3
ISHAN K
LIONS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 3
THAKSHIV A
PANTHERS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 3
NIGAZH MAGIZH S
LIONS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 3
TEJASHREE P S
PANTHERS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 3
AKSHARAN V
LIONS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 3
GANESH BALAJI K
LEOPARDS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 3
YOJITH SHANKAR S
PANTHERS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 3
HAMSIKHA K
LIONS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 3
GAIREILU DANGMEI
PANTHERS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 3
JAIVARDHINI S
LEOPARDS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 3
SRILAKSHANA M
LEOPARDS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 3
SHRUTHISREE R V
PANTHERS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 3
THEJA SRI A
PANTHERS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 3
AJAY S
PANTHERS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 3
KANISHKA M S
PANTHERS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 3
ROSHNI R
LEOPARDS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 3
SRINIKA P
TIGERS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 3
KAMADI SINDHU
LIONS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 2 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 3
HADHVITHA R
LEOPARDS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 3
NIVIN KARTHICK M
TIGERS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 3
PREETHI VARADHINI A
LEOPARDS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 2 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |