Academic Year - 2025-2026
HOUSE POINTS
Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() LIONS |
214 |
44 |
117 |
0 |
375 |
2 |
![]() PANTHERS |
272 |
12 |
68 |
0 |
352 |
3 |
![]() TIGERS |
170 |
31 |
89 |
0 |
290 |
4 |
![]() LEOPARDS |
140 |
69 |
80 |
0 |
289 |
Rank 1
LIONS
Sports
-
214
ECA
-
44
Academics
-
117
Discipline
-
0
Total Points
-
375
Rank 2
PANTHERS
Sports
-
272
ECA
-
12
Academics
-
68
Discipline
-
0
Total Points
-
352
Rank 3
TIGERS
Sports
-
170
ECA
-
31
Academics
-
89
Discipline
-
0
Total Points
-
290
Rank 4
LEOPARDS
Sports
-
140
ECA
-
69
Academics
-
80
Discipline
-
0
Total Points
-
289
TOP 25 STUDENTS
Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRISHA G | LIONS | V - B | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
1 | SHARVANI S | LEOPARDS | VIII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
3 | JANA HARETHRA A P | TIGERS | VI - A | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
3 | HEMAYAZHINI V | LEOPARDS | VII - B | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
3 | PEARLIN CHRISTA E | TIGERS | VII - B | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
3 | KARUNIKA P | TIGERS | VII - A | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
3 | KAKITAPALLI PIYUSH | LEOPARDS | VIII - B | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
3 | DHAKSHITHA J | LIONS | X - A | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
3 | RUDRA SRI P G | LEOPARDS | VII - A | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
3 | SARIKA G | TIGERS | VIII - A | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
3 | PRIYADHARSHINI M | LIONS | XI - B | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
12 | INIYA V | LIONS | VII - A | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
12 | SAMYUKTHA G S | LIONS | VI - C | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
14 | THANUSRI M | LEOPARDS | VIII - B | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
14 | KAAVIYA R | LEOPARDS | XI - A | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
14 | AKSHITHA S | LEOPARDS | VI - B | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
14 | BENITA MARTHAL M | LIONS | IX - C | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
14 | DHAKSHAN P B | LEOPARDS | V - C | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
14 | RIKASH N | TIGERS | VIII - B | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
20 | MOHAMMED FARAAZ B | TIGERS | XII - A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | DEVASRI A | LIONS | XI - NEET | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | HAMSIKHA K | LIONS | XII - A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | MOHITHKUMAR V | LIONS | V - B | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | NIRANJANA C | PANTHERS | XI - NEET | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | ESHAL K | LEOPARDS | VII - B | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Rank 1
SRISHA G
LIONS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 1
SHARVANI S
LEOPARDS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 10 |
Rank 3
JANA HARETHRA A P
TIGERS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 3
HEMAYAZHINI V
LEOPARDS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 3
PEARLIN CHRISTA E
TIGERS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 3
KARUNIKA P
TIGERS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 3
KAKITAPALLI PIYUSH
LEOPARDS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 3
DHAKSHITHA J
LIONS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 3
RUDRA SRI P G
LEOPARDS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 3
SARIKA G
TIGERS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 3
PRIYADHARSHINI M
LIONS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 8 |
Rank 12
INIYA V
LIONS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 2 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 7 |
Rank 12
SAMYUKTHA G S
LIONS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 2 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 7 |
Rank 14
THANUSRI M
LEOPARDS
Sports | : | 1 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 14
KAAVIYA R
LEOPARDS
Sports | : | 1 | |
ECA | : | 5 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 14
AKSHITHA S
LEOPARDS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 14
BENITA MARTHAL M
LIONS
Sports | : | 1 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 14
DHAKSHAN P B
LEOPARDS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 3 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 14
RIKASH N
TIGERS
Sports | : | 3 | |
ECA | : | 3 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 6 |
Rank 20
MOHAMMED FARAAZ B
TIGERS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 20
DEVASRI A
LIONS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 20
HAMSIKHA K
LIONS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 20
MOHITHKUMAR V
LIONS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 20
NIRANJANA C
PANTHERS
Sports | : | 5 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 0 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |
Rank 20
ESHAL K
LEOPARDS
Sports | : | 0 | |
ECA | : | 0 | |
Academics | : | 5 | |
Discipline | : | 0 | |
Total Points | : | 5 |