Academic Year - 2025-2026
HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
LIONS |
544 |
89 |
142 |
0 |
775 |
2 |
PANTHERS |
583 |
28 |
78 |
0 |
689 |
3 |
LEOPARDS |
469 |
109 |
104 |
0 |
682 |
4 |
TIGERS |
507 |
47 |
113 |
0 |
667 |
Rank 1
LIONS
Sports
-
544
ECA
-
89
Academics
-
142
Discipline
-
0
Total Points
-
775
Rank 2
PANTHERS
Sports
-
583
ECA
-
28
Academics
-
78
Discipline
-
0
Total Points
-
689
Rank 3
LEOPARDS
Sports
-
469
ECA
-
109
Academics
-
104
Discipline
-
0
Total Points
-
682
Rank 4
TIGERS
Sports
-
507
ECA
-
47
Academics
-
113
Discipline
-
0
Total Points
-
667
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAKITAPALLI PIYUSH | LEOPARDS | VIII - B | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 1 | SHARVANI S | LEOPARDS | VIII - A | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 3 | TAARUNI SHREE R | LEOPARDS | VI - A | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 |
| 3 | AADHAVAN S | LIONS | VIII - A | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 |
| 5 | SAMYUKTHA G S | LIONS | VI - C | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| 6 | AKSHITHA S | LEOPARDS | VI - B | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 7 | KEVIN MATHEW J | LEOPARDS | VII - A | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | HEMAYAZHINI V | LEOPARDS | VII - B | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | PEARLIN CHRISTA E | TIGERS | VII - B | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 7 | THARUN D | LEOPARDS | VII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 7 | DHIVYA SHREE R | LIONS | X - B | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | UDHAYA HASINI M | LIONS | VI - C | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 13 | SHEFRIN GEA A P | PANTHERS | VI - C | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 13 | PREETHI VARADHINI A | LEOPARDS | VII - C | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 15 | HEMAVARSINI C | LEOPARDS | XI - B | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | ASWANTH V B | LIONS | VI - C | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 15 | DEEPIKA T | LIONS | X - A | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | NAVISHA V | LIONS | X - A | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | THILAGAVATHI M | LEOPARDS | XI - B | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | DHIYALAKSHMI P | LEOPARDS | XI - C | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | DEEBA AVANTHIKA S | TIGERS | VII - B | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | KAAVIYA R | LEOPARDS | XI - A | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | SARIKA G | TIGERS | VIII - A | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | RUDRA SRI P G | LEOPARDS | VII - A | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | FATHIMA AFSHEEN B | LEOPARDS | XI - B | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Rank 1
KAKITAPALLI PIYUSH
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 1
SHARVANI S
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 3
TAARUNI SHREE R
LEOPARDS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 13 |
Rank 3
AADHAVAN S
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 13 |
Rank 5
SAMYUKTHA G S
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 2 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 12 |
Rank 6
AKSHITHA S
LEOPARDS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 11 |
Rank 7
KEVIN MATHEW J
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 7
HEMAYAZHINI V
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 7
PEARLIN CHRISTA E
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 7
THARUN D
LEOPARDS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 7
DHIVYA SHREE R
LIONS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 7
UDHAYA HASINI M
LIONS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 13
SHEFRIN GEA A P
PANTHERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 2 | |
| Academics | : | 2 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 9 |
Rank 13
PREETHI VARADHINI A
LEOPARDS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 2 | |
| Academics | : | 2 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 9 |
Rank 15
HEMAVARSINI C
LEOPARDS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 15
ASWANTH V B
LIONS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 15
DEEPIKA T
LIONS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 15
NAVISHA V
LIONS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 15
THILAGAVATHI M
LEOPARDS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 15
DHIYALAKSHMI P
LEOPARDS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 15
DEEBA AVANTHIKA S
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 15
KAAVIYA R
LEOPARDS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 15
SARIKA G
TIGERS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 15
RUDRA SRI P G
LEOPARDS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 15
FATHIMA AFSHEEN B
LEOPARDS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |